網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 公司動態(tài)
公司動態(tài)
SM60DM1-0106內(nèi)噴霧供水裝置(左)等一批MG250/600-QWD采煤機(jī)配件準(zhǔn)備測繪制圖
SM60DM1-0106內(nèi)噴霧供水裝置(左)等一批MG250/600-QWD采煤機(jī)配件準(zhǔn)備測繪制圖,目前鴻銘機(jī)電新建廠房2000平米,各類配件制圖員增加到5人,逐步對上海天地采煤機(jī)配件投產(chǎn)。
序號 | 物資名稱 | 主機(jī)型號 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)生廠家 |
1 | 內(nèi)噴霧供水裝置(左) | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM60DM1-0106 | 件 | 1 | 上海天地 |
2 | 內(nèi)噴霧供水裝置(右) | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM60DM1-1103 | 件 | 1 | 上海天地 |
3 | 冷卻管組 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM50DT2-0103 | 件 | 1 | 上海天地 |
4 | 銷軸組件1 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM60SM3-0401 | 件 | 1 | 上海天地 |
5 | 銷軸組件2 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM60SM3-0402 | 件 | 1 | 上海天地 |
6 | 液力鎖 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | SM70PM2-0401 | 件 | 1 | 上海天地 |
7 | 本安電源模塊 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | PWA1(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
8 | 本安電源模塊 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | PWA2(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
9 | 非本安電源模塊 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | PWF(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
10 | 模擬混合輸入模塊 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | AXI(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
11 | 控制變壓器 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | T1(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
12 | 牽引變壓器 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | QB(圖紙代號) | 件 | 1 | 上海天地 |
13 | 接觸器 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | A015016 | 件 | 1 | 上海天地 |
14 | 濾波器 | MG250/600-QWD采煤機(jī) | A029005 | 件 | 1 | 上海天地 |
15 | 磁環(huán) | MG250/600-QWD采煤機(jī) | C084001 | 件 | 3 | 上海天地 |
?
標(biāo)簽:  采煤機(jī) 上海天地